2015-09-29 10:17:32
| 199014320134 | de ajuste calços | ¥ 3,5 | |
| 199014320135 | oco do eixo | ¥ 220,0 | |
| 199014320136 | ativo Engrenagem | ¥ 500,0 | |
| 199014320137 | passivo engrenagem cilíndrica | ¥ 500,0 | |
| 199014320140 | espaçador | ¥ 17,0 | |
| 199014320141 | selo do assento | ¥ 35,1 | |
| 199014320144 | ponte capa | ¥ 230,0 | |
| 199014320153 | compensação anel | ¥ 150,0 | |
| 199014320156 | suporte de montagem | ¥ 14,0 | |
| 199014320157 | suporte | ¥ 3,0 | |
| 199014320165 | diferencial caso | ¥ 760,0 | |
| 199014320166 | diferencial caso | ¥ 720,0 | |
| 199014320174 | comprimidos de óleo de engrenagem do | ¥ 2,0 | |
| 199014320175 | capa | ¥ 39,3 | |
| ¥ 2,4 | |||
| 199014320177 | óleo guia placa | ¥ 5,3 | |
| 199014320205 | Flange montagem | 199014320176 | suporte da placa ¥ 170,0 |
| 199014320208 | Driven engrenagem cilíndrica (Z = 26) | ¥ 440,0 | |
| 199014320209 | ativo engrenagem cilíndrica (Z = 31) | ¥ 440,0 | |
| 199014320210 | lado engrenagens (parte traseira) gaxeta | ¥ 14,0 | |
| 199014320211 | lado engrenagens (frente) espaçador | ¥ 14,0 | |
| 199014320251 | bisel pagar 28/17 | ¥ 1.240,0 | |
| 199014320252 | Taper engrenagens ativas e passivas (6.7 | ¥ 1.260,0 | |
| 199014320256 | fio-anel de velocidade | ¥ 3,2 | |
| 199014320257 | rolamentos de rolos | ¥ 260,0 | |
| 199014320259 | ponte caixa | ¥ 720,0 | |
| 199014320261 | Flange montagem φ180 | ¥ 170,0 | |
| 199014330050 | capa | ¥ 87,0 | |
| 199014330124 | operacional alavanca | ¥ 3,9 | |
| 199014330125 | alavanca montagem | ¥ 29,0 | |
| 199014330126 | alavanca montagem | ¥ 29,0 | |
| 199014330146 | arqueado fixo montagem cartão (inferior) | ¥ 44,0 | |
| 199014330147 | cartão fixo Arcuate montagem (na) | ¥ 44,0 | |
| 199014330148 | arqueado guia (abaixo) | ¥ 11,0 | |
| 199014330149 | de retenção Arcuate guias (acima) | ¥ 11,0 | |
| 199014330180 | placa | ¥ 1,1 | |
| 199014340041 | Stand | ¥ 46,0 | |
| 199014340042 | câmara suporte | ¥ 240,0 | |
| 199014350012 | 6. O tubo de válvula de três vias / válvula reta | ¥ 1,0 | |
| 199014350060 | Z15 verificar | ¥ 16,0 | |
| 199014350701 | One-Way válvula repair kit | ¥ 13,0 | |
| 199014360400 | suporte montagem | ¥ 17,2 | |
| 199014360401 | Stand | ¥ 4,5 | |
| 199014360808 | pé relé válvula reparação kits | ¥ 48,0 | |
| 199014362213 | placa | ¥ 1,5 | |
| 199014362214 | placa montagem | ¥ 16,2 | |
| 199014362215 | colchetes angulares | ¥ 2,3 | |
| 199014362250 | suportes de Angular de | ¥ 8,7 | |
| 199014362251 | colchetes angulares | ¥ 24,0 | |
| 199014362309 | carrinho | ¥ 8,2 | |
| 199014362346 | placa | ¥ 0,5 | |
| 199014362409 | colchetes angulares | ¥ 3,5 | |
| 199014362603 | 15. O secador de ar tubos 2 / válvula 1 | ¥ 2,2 | |
| 199014410001 | Knuckle braço | ¥ 152,0 | |
| 199014470008 | poder do cilindro | ¥ 685,0 | Limitar a corda titular¥ 21,0 |
| 199014510040 | |||
| 199014510038 | feixe montagem | ¥ 412,0 | |
| 199014510076 | viga mestre | ¥ 232,0 | |
| 199014510174 | impulso placa | ¥ 22,0 | |
|
prev: Lista de preço SHACMAN (parte 10)next: Lista de preço SHACMAN (parte 8) |