2016-09-27 11:41:20
Φ
|
|
|
|
|
| |
* 420 | 420B | |||||
- | BZ1560161090 | 1 | √ |
| Platen C |
|
- | BZ1560160013 | 1 |
| √ | Platen C |
|
1 | BZ1560161093 | 1 | √ | √ | cilindro |
|
2 | BZ1560161212 | 1 | √ | √ | impulso colar |
|
3 | BZ1560161100 | 6 | √ | √ | Plug |
|
4 | BZ1560161119 | 6 | √ | √ | Hex parafuso |
|
5 | BZ1560161112 | 6 | √ | √ | porca |
|
6 | BZ1560161113 | 6 | √ | √ | armário |
|
7 |
BZ1560161114 | 27 |
| √ | Platen Primavera |
|
7a | BZ1560161116 | 9 |
| √ | Platen Primavera |
|
7 | BZ1560161115 |
12 | √ |
| Platen Primavera |
|
7a | BZ1560161116 | 24 | √ |
| Platen Primavera |
|
8 | BZ1560161097 | 6 | √ | √ | Primavera disco |
|
9 | BZ1560161081 | 3 | √ | √ | Primavera C |
|
10 | BZ1560161084 | 3 | √ | √ | lançamento alavanca Primavera |
|
11 | BZ1560161096 | 6 | √ | √ | lançamento alavanca C |
|
12 | BZ1560161114 | 6 | √ | √ | conexão pino |
|
13 | BZ1560161108 | 6 | √ | √ de | do ajuste garfo |
|
14 | Q43710 | 12 | √ | √ | arruela |
|
15 | BZ1560161117 | 6 | √ | √ | Primavera titular |
|
next:
Φ430MM EMBREAGEM