2016-09-27 14:15:40
| n. º | parte n. º | parte nome | quantidade |
| 1 | WG1642160010 | frente do selo perfil | 1 |
| 2 | WG1642160011 | ar esquerdo tubulação | 1 |
| 3 | WG1642160014 | certo ar tubulação | 1 |
| 4 | WG1642160017 | fundo deixou ar tubulação | 1 |
| 5 | AZ1642160021 | suporte | 1 |
| 6 | WG1642160023 | fundo certo ar tubulação | 1 |
| 7 | WG1642160025 | ar tubo frontal | 1 |
| 8 | WG1642160031 | ar tubulação | esquerdo1 |
| 9 | WG1642160037 | ar tubo certo | 1 |
| 10 | WG1642160042 | meio ar traseiro tubo | 1 |
| 11 | WG1642160047 | frente aperto deixado | 1 |
| 12 | WG1642160050 | frente aperto certo | 1 |
| 13 | WG1642160052 | traseira aperto | 2 |
| 14 | que az1642160060 | suporte deixou | 1 |
| 15 | AZ1642160062 | suporte direito | 1 |
| 16 | AZ1642160064 | trave | 1 |
| 17 | AZ1642160109 | suporte | 1 |
| 18 | AZ1642160251 8w8151 X1 | suporte | 1 |
| 19 | AZ1642160181 | suporte | 4 |
| 20 | AZ1642160146 | rolamento | 2 |
| 20a | Q1460825 | combinação parafuso | 22 |
| 20b | Q1460620 | combinação parafuso | 28 |
| 21 | WG16421601 | 24tampa | 1 |
| 22 | WG1642160138 | enfeite perfil | 1 |
| 23 | WG1642930010 | capa | 7 |
prev:
TÁXI DE CHASSInext:
À PROVA DE SOM PARA TÁXI