2015-09-29 10:28:20
| AZ 9725160100 | Clut capa | 离合器压盘总成 | 5 | 170.72 | |
| AZ 9725160300 | unidade de disco | 从动盘总成 | 30 | 139.12 | |
| WG 16229440091 | amortecedor | 驾驶室减震器 | 20 | 10,28 | |
| TZ 56077000157 | engrenagem anel | 齿圈 | 30 | 84 | |
| TZ 5607410094 | quebrar Linning | 制动摩擦片 | 1000 | 4,47 | |
| TZ 5607100095 | quebrar Linning | 制动摩擦片 | 1000 | 4,47 | |
| TZ56075202050 | Botton cinta Rod | 浇铸式HOWO上推力杆总成 | 8 | 125.78 | |
| Q 151B22240TF2 | parafuso | 螺栓 | 100 | 1.16 | |
| Q 151B22100TF2 | parafuso | 螺栓 | 300 | 0,85 | |
| 190003888630 | porca | 螺母 | 400 | 0,28 | |
| 19100680067 | borracha Primavera | 橡胶轴承 | 100 | 4.71 | |
| NG 9725680014 | Sock adsorvente | 减振器 | 30 | 21.51 | |
| VG 1500090066 | Ribhed | 发电机多楔带 da correia | 50 | 2,87 | |
| WG 1500130017 | Ribhed | 多楔带 | 50 | 3,17 | |
| AZ 91238220007 da correia | funcionamento do cilindro | 举升缸/85417236018 | 5 | 40.33 | |
| WG 9125520310 | Break Linning | WG9125520310前簧前支架 | 10 | 17.3 | |
| WG 9100520034 | mola Shacklp | 前簧吊耳总成 | 20 | 10.76 | |
| WG 9725230041 | funcionamento do cilindro | 离合器助力缸(Φ102、Φ25) | 20 | 56.95 | |
| WG 1680590051 | suporte frontal | 发动机前支承 | 30 | 1,67 | |
| WG 9100590031 | perto de | 楔形支承总成 | 30 | 10.59 | |
| de apoio | |||||
| 190003802622 | parafuso | Parafuso de 六角头螺栓 | 200 | 0.08 | |
| Q 1251 C 1235 | 六角头螺栓 | 200 | 0.08 | ||
| Q 150B0816 | parafuso + porca | 六角头螺栓 | 400 | 0,05 | |
| AZ 9725590122 | Braket deixou | 左托架 | 10 | 13,25 | |
| AZ 9725590123 | Braket deixou | 右托架(与左件对称) | 10 | 13,25 | |
| WG 9716570002 | 油门拉索总成(HOWO7右置车) | 30 | 3 | ||
| WG 97252240118 | cabo | controle do cabo | 选档软轴总成 | 10 | 12,58 |
| WG 9719240112 | cabo | 换档软轴总成3190(黑红) | 10 | 13.21 | |
| TZ 5607310001 | Propeler Slaft | 传动轴 | 6 | 250 | |
| AZ 911531808 | Propeler Slaft | 传动轴 | 10 | 300 | |
| TZ56077200003 | esquerdo lâmpada de cabeça | 四灯制左前照灯 | 5 | 59.3 | |
| TZ56074300001 | Link de freio | 转向直拉杆总成 | 5 | 45,3 | |
| WG 9725470060 | Oli tanque C | 转向油罐 | 5 | 12.19 | |
| AZ 9725470090 | mangueira | 高压软管总成 | 10 | 8.06 | |
| Q 81714 | mangueira | 卡套式铰接接头体 | 20 | 0,28 | |
| WG 97254700120 | mangueira | 成型软管 | 20 | Mangueira de 1.12 | |
| 19112470024 | 软管 | 20 | 2,48 | ||
| WG 199112470024 Deixou de | mangueira | 软管 | 5 | 2,48 | |
| TZ 56077000188 | Comshaft | 左气室支座总成 | 3 Direito de | 44,6 | |
| TZ 56077000189 | Comshaft | 右气室支座总成 | 3 | 44,6 | |
| TZ 56077000190 | árvore de cames à esquerda | 左凸轮轴臂(左) | 3 | 18.52 | |
| TZ 56077000191 | direito a árvore de cames | 凸轮轴臂(右) | 3 | 18.52 | |
| TZ 56074100061 | ajustador | 间隙调节臂总成(左,矿用车) | 4 | 20.82 | |
| TZ 56074100062 | ajustador | 间隙调节臂总成(右,矿用车) | 4 | 20.82 | |
| TZ 56077000224 | tambor de freio | 后桥制动鼓 | 8 | 124.31 | |
| TZ 56074100097 | tambor de freio | 前桥制动鼓 | 8 | 123.97 | |
| WG 1500139001 | a/c Compressor | 制冷压缩机 | 5 | 105.67 | |
| VG 1500060051 | bomba de água | 水泵总成 | 10 | 73,42 | |
| VG 61000070005 | óleo filtro | 旋装式机油滤芯总成 | 200 | 3,26 | |
| VG 1560080012 | combustível filtro elemento | 旋装式燃油精滤器 | 100 | 13,6 | |
| VG 1540080311 | de combustível filtro elemento | 旋装式燃油粗滤器 | 100 | 20,6 | |
| VG 1560090012 | alternador | 1540W交流发电机 | 10 | 89,85 | |
| VG 1560090011 | Stater Motor | 减速型起动机 | 10 | 147.7 | |
| VG 1500090061 | água Temp Sensor | 水温表传感器 | 20 | 3.83 | |
| VG 1092090311 | óleo pressão Sensor | 电子式机油压力传感器 | 20 | 20.64 | |
| VG 260020253 | cintura | 汽车多楔带 | 50 | 6.24 | |
| AZ 150002022A | roda mosca | 飞轮(E001) | 5 | 91.75 | |
| WG 9719230015 | condução cilindro | 离合器总泵(HOWO) | 20 | 10.42 | |
| WG 9725160510 | rolamento | 离合器分离轴承总成 | 10 | 42.04 | |
| Q 151B1450 | parafuso + porca | 六角头螺栓 螺母 | 100 | 0,24 | |
| TZ 56074100023 | selo direito | 油封 | 30 | 3.11 | |
| TZ 56074100009 | parafuso | 螺栓M20 * 1.5 * 5-10,9 | 300 | 0,34 | |
| TZ 560741000139 | rolo cônico | 圆锥滚柱轴承33122 | 10 | 44.95 | |
| TZ 56074100028 | rolamento de rolo | 外圆锥滚柱轴承 | 10 | 20.87 | |
| TZ 56077000006 | férias Assy | 左 30/30型储能弹簧制动气室 | 20 | 91.73 | |
| TZ 56077000263 | Spring Break Assy | 右 30/30型储能弹簧制动气室 | 20 | 91.73 | |
| TZ 56074100098 | Primavera Assy | 30/30型储能弹簧制动气室 右QF-58C/4 | 20 | 91.73 | |
| TZ 56074100002 | férias Assy | 左 30/30型储能弹簧制动气室 | 20 | 91.73 | |
| TZ56077200004 | bem cabeça lâmpada | 四灯制右前照灯 | 5 de do | 59.3 |
| AZ9923311579 | hélice eixo | 传动轴 | 5 | USD 235.69 |
| 9924311117 | hélice eixo | 传动轴 | 5 | USD 266.92 |
| 9114310126 | hélice Eixo | 传动轴 | 5 | USD 155.08 |
| 9321311563 | hélice do eixo | 传动轴 | 5 | USD 222.46 |
| 9014310125 | hélice do eixo | 传动轴 | 5 de do | USD 144.77 |
| 9924311030 | hélice eixo | 传动轴 | 5 | USD 309.54 |
| 9115311060 | aranha |
prev: Peças de HOWO & HOVA ordem Indonésia 05next: Peças de HOWO, a Indonésia - ordem 02 & 03 |