LISTA DE PEÇAS SOBRESSALENTES
Lista de ordem de peças de HOWO para IRÃ SINOTRUK

2016-11-28 08:48:38

de do de completar Caso de do 00103
ITEM NÚMERO da PEÇA NOME INGLÊS PARTE PREÇO
1 1096304011 saída flange 4 furos, dentes grandes ¥ 114,38
2 1096304011 saída flange 4 furos, dente pequeno ¥ 114.38
3 1268304594 sincronizador anel ¥ 100.10
4 1269202104 bomba ¥ 171.59
5 1310304158 3 / 4G. Sincronizador corpo ¥ 104.86
6 1310304195 deslizante manga ¥ 119.13
7 1312302057 1 / 2G. Deslizamento de manga ¥ 128.65
8 1312304027 1 / 2G. Cluch corpo ¥ 85.77
9 2129304005 3G. Engrenagem helicoidal ¥ 209.72
10 2159302009 garfo ¥ 157.26
11 2159302019 lançamento do eixo ¥ 61.98
12 2159304001 Main shaft ¥ 638.61
13 2159304004 2G. Engrenagem helicoidal ¥ 362.22
14 2159328002 sincronizador anel ¥ 150.61
15 2159333001 deslizante manga ¥ 160.13
16 26013314062 avião flange samll um com 8 furos ¥ 83.88
17 26013314080 aranha 52 ¥ 66.73
18 61260011068 Turbo mangueira 10cm ¥ -
19 61500090029 Starter grande 10 dentes ¥ 714.86
20 61500090029 Starter grande 11 dentes ¥ 714.86
21 61557010008 engrenagem caso ¥ 347.88
22 161560020024 manivela eixo ¥ 1,906.25
23 199012340019 roda Hub ¥ 52.40
24 199014320166 Dift.housing ¥ de completar 314.52
25 612600110824 mangueira Intercooler ¥ 12.38
26 AZ1500020220 roda mosca ¥ 276.39
27 0501305443 pressão interruptor de ¥ 18.12
28 0627207001 Assist.power cilindro rolamento ¥ 41.97
30 0735320401 428.89
29 0635330050 da esfera 1G. Agulha gaiola ¥ 19.09
31 0735320499 3G. Agulha gaiola ¥ 14.27
32 0750132019 cilindro ¥ 176.35
33 199012320010 bisel pinhão ¥ 19.09
34 199014320091 Diff.spider ¥ 38.13
35 199014320166 Dift.housing ¥ 505.14 .
36 199014320166-1 Dift.housing ¥ 314.52
37 199014320259 caixa ¥ 343.13
38 199112340029 portador planetário completo ¥ 590.97
39 199114320002 Drive gear 119.13
40 2159233001(B) corpo ¥ 233.51
41 61500010373C Cyclinder bloco montagem ¥ de embreagem 8,196.88
42 61560040040B cabeça de cilindro 457.50
43 AC16410.00404 táxi do elevado-telhado corpo concha asse.with porta 2,764.09
44 AZ1500010012 volante habitação ¥ 419.38
45 AZ1500010932 engrenagem caso 347.88
46 AZ1500010933 engrenagem caso 347.88
47 AZ1500130018 Alternador suporte ¥ 81.01
48 AZ1560010701 Engine Repair Kit ¥ 152.50
49 AZ1630840014 90.52
50 AZ1630840321 Fan velocidade trocador de ¥ 19.09
51 Trava de AZ1642160137 ¥ 0.67
52 AZ1642200001 exterior lateral esquerda parede ¥ 247.84
53 AZ1642200002 exterior lado direito da parede ¥ 266.88
54 AZ1642200018 um poste deixou 243,02
55 AZ1642200019 A polo direito 243,02
56 AZ1642210001 porta esquerda 1,239.09
57 AZ1642210002 porta direita 1,239.09
58 AZ1642430061 bucha cabine ¥ 9,52
59 AZ1642430091 amortecedor ¥ 45,75
60 AZ1642440021 estabilizador ¥ 43.86
61 AZ1642440025 amortecedor 219.23
62 AZ1642740011 limpador borracha ¥ 8.11
63 AZ1642930005/6 plástico rebite e tampa ¥ 0.49
64 AZ480A470748 direção hidráulica filtro ¥ 5,73
65 AZ9100550031A combustível tanque porta novo plástico ¥ 9,52
66 AZ9100760102 bateria caso top ¥ 74.36
67 AZ9100760110 Hood transportadora ¥ -
68 AZ9112550210-1 350L tanque de combustível bitola 3 tubos ¥ 71.49
69 AZ9115311060 aranha 62 ¥ 74.36
70 AZ9719470228 Director gear(ZF8098) ¥ 1,572.64
71 AZ9719530122 tomada ar tubo ¥ 66.73
72 AZ9719530132 Sudário ¥ 95.34
73 AZ9719570010 de suporte ¥ 4.39
74 AZ9725760003 bateria inferior caso 314.52
75 DZ9114520175 cinta Rod ¥ 257.36
76 GB304-64UC25 embreagem da forquilha rolamento ¥ -
77 K808835 CG. AGULHA GAIOLA ¥ 15,25
78 K808840 2G. Gaiola de agulhas ¥ 15,25
79 KD1644... Táxi 27,640.63
80 VG1047010038 frente óleo selo ¥ 7,63
HW 79 elevado-telhado motorista
81 VG1047080009 água copo ¥ 21.90
82 VG14010083B capa 123.89
83 VG14050010 parafuso ¥ 1.83
84 VG14080295A combustível filtro C ¥ 61.98
85 VG14080739A filtro fino elemento ¥ 13.36
86 VG14080740A filtro elemento ¥ 13.36
87 VG1500010046 Shell pin ¥ 85.77
88 VG1500010125 paragem de máquina de lavar ¥ 7,63
89 VG1500010334 óleo radiador 128.65
90 VG1500010344 forro ¥ 64.84
91 VG1500010600 superior óleo vareta submontagem ¥ 28.61
92 VG1500019045A de óleo separador ¥ 44.35
93 VG1500030077 Bush ¥ 7.81
94 VG1500040049 junção para cabeça de cilindro ¥ 11.47
95 VG1500050032 Tucho ¥ 26.72
96 VG1500050096 árvore de cames ¥ 295.48
97 VG1500060051 água bomba C ¥ 247.84
98 VG1500060131 fã 10 lâmina sem anel ¥ 42.88
99 VG1500061203 Housing termostato ¥ 42.88
100 VG1500070021 de do de óleo bomba ¥ 295.48
101 VG1500080095 line(return) de combustível ¥ 7,63
102 VG1500090019 1540W Altenator 333.61
103 VG1560010029-990 Camshaft Bush 7 ¥ 55.27
104 VG1560020010 vibração amortecedor 200.14
105 VG1560030009 biela montagem ¥ 100.10
106 VG1560030013 pistão pino ¥ 20,01
107 VG1560030034-34J manga 90.52
108 VG1560030034-34J manga rolamento ¥ do rolamento 90.52
109 VG1560030045-46-78 anel de pistão ¥ 274.50
110 VG1560040037 assento de válvula anel para tomada ¥ 6.22
111 VG1560040057 assento de válvula anel para entrada ¥ 6.22
112 VG1560060069 rolo C ¥ 45,75
113 VG1560070099 lançamento válvula C ¥ 10.49
114 VG1560080023 injeção bomba 3,002.36
115 VG1560080276 bico titular/P036 ¥ 104.86
116 VG1560080278A injeção tubo conjunto ¥ 71.49
117 VG1560080300 acoplador ¥ 64.84
118 VG1560080302 injeção bomba/CB6P821 3,002.36
119 VG1560090001 Starter 10 dentes pequenos 667.22
120 VG1560090001 Starter 11 dentes pequenos 743.47
121 VG1560090012 1540W Altenator 333.61
122 VG1560118227D Turbochager 1,048.47
123 VG1560118229 Turbochager 1,096.11
124 VG1560130070 ar compressor ¥ 457.50
125 VG1560130080 ar compressor montagem 1,172.36
126 VG2600010705 baixa óleo vareta submontagem ¥ 9,52
127 VG2600020208 anel engrenagem ¥ 74.36
128 VG2600030011 pistão ¥ 114.38
129 VG2600040099 bico titular ¥ 15.80
130 VG2600040113 válvula guia ¥ 2.38
131 VG2600060313 rolo C ¥ 64.84
132 VG2600060446 fã 10 lâmina com anel ¥ 61.98
133 VG2600060456 INJECTOR NUZZLE
Contact Us

Copyright © 2016 TOP LEAD INTERNATIONAL TRADING CO., LTD All Rights Reserved.