2015-09-29 10:27:40
| PARTE NÚMERO | DESCRIÇÃO | 名称 | QUANT | PREÇO: USD |
| WG1642440033 | BUSH | 衬套III | 1 | $ 0,81 |
| WG9716580023 | CONTROLE BLOCO CERTO | 中央控制单元(CBCU) | 5 | $160,06 |
| VG1092050020 | PUSHROD | 气门推杆总成 | 60 | $ 1,31 |
| VG1400010032 | ANEL do SELO | 密封圈 | 30 | $ 0,63 |
| VG14010086 | ARRUELA | 加油短管垫片 | 100 | $ 0,03 |
| AZ2203100105 | PORTADOR PLANETÁRIO | 行星架总成 | 5 | $160,06 |
| AZ2210020501 | EIXO de ENTRADA | 一轴 | 1 | $ 70,12 |
| AZ2210030401 | LEIGOS do EIXO | 中间轴 | 5 | $119,21 |
| AZ2210030402 | LEIGOS EIXO ENGRENAGEM 4 ENGRENAGEM | 中间轴四档齿轮 | 8 | $ 32,80 |
| AZ2210030404 | LEIGOS EIXO ENGRENAGEM 3 ENGRENAGEM | 中间轴三档齿轮 | 10 | $ 26,30 |
| AZ2210040701 | 4,5 ENGRENAGEM DETEND | 四五档齿座 | 8 | $ 18,54 |
| AZ2210040703 | ENGRENAGEM BUSH | 三四档滑动齿套 | 10 | $ 27,38 |
| AZ2210040708 | ENGRENAGEM 1, ENGRENAGEM 2 BUSH | 一二档齿套 | 10 | $ 25,15 de do |
| AZ2210040712 | ENGRENAGEM 1/REVERSE GEAR BUSH | 一倒档齿套 | 10 | $ 25,15 |
| AZ2210100004 | BEVEL PINION | 行星轮 | 15 | $ 10,87 |
| AZ2210100021 | SUPORTE | 齿圈支座 | 5 | $ 50,38 |
| AZ2229050003 | PUSH ROLAMENTO BATENTE ANEL | 推力轴承止推环 | 1 | $ 0,43 |
| AZ2229100012 | STOP ANEL | 钢丝挡圈 | 10 | $ 0,79 |
| AZ2229280001 | SELO | 密封垫圈 | 20 | $ 0,09 |
| AZ2229280001 | SELO | 密封垫圈 | 10 | $ 0,09 |
| AZ9003070501 | SELO | 一轴油封 | 10 | $ 1,49 |
| AZ9003316317 | ROLAMENTO | 输出轴球轴承 | 3 | $ 29,92 |
| AZ9003321118 | ROLAMENTO | 圆柱滚子11x18Ⅲb GB4661 | 100 | US $ 0,17 |
| AZ9003323131 | ENTRADA EIXO ROLAMENTO | 一轴锥轴承 | 4 | $ 38,52 |
| AZ9003323212 | ROLAMENTO | 中间轴前后轴承 | 4 | $ 43,45 |
| AZ9003324395 | PRINCIPAL EIXO DIANTEIRO ROLAMENTO | 二轴前轴承 | 4 | $ 37,44 |
| AZ9003343178 | AGULHA | 滚针P3x17.8 GB309 | 100 | $ 0,03 |
| AZ9003990424 | ROLAMENTO | 二档齿轮滚针轴承 | 10 | $ 5,34 |
| AZ9003990428 | ROLAMENTO | 一三档齿轮滚针轴承 | 16 | $ 5,80 |
| AZ9003995249 | ROLAMENTO | 倒档常啮合齿轮滚针轴承 | 2 | $ 2,62 |
| AZ9003997003 | ROLAMENTO | 推力滚针轴承 | 15 | $ 3,09 |
| GB1235-76 | 19X2.4 | O形密封圈 | 100 | $ 0,22 |
| Q150B1075 | Q150B1075 | 螺栓 | 100 | $ 0,20 |
| Q40112 | Q40112 | 平垫圈 | 100 | $ 0,02 |
| Q40304 | Q40304 | 弹簧垫圈 | 100 | US $ 0,02 |
| AZ2210100012 | ENGRENAGEM PLANETÁRIA | 行星轮 | 10 | $ 10,17 |
| (AZ2203010008) DC12J150T-815 | ÓLEO mais LIMPO ASSEMBLY | 油滤器总成 | 7 | $ 10,37 |
| AZ2203100107 | SAÍDA ÓLEO SELO | 输出油封 范围挡同步环总成 | 4 | $ 54,88 |
| AZ2210030402 | LEIGOS EIXO ENGRENAGEM 4 ENGRENAGEM | 中间轴四档齿轮 | 8 | $ 32,80 |
| AZ2210040703 | ENGRENAGEM BUSH | 三四档滑动齿套 | 10 | $ 24,10 |
| AZ2210040708 | ENGRENAGEM 1, ENGRENAGEM 2 BUSH | 一二档齿套 | 10 | $ 25,91 |
| AZ2210040712 | ENGRENAGEM 1/REVERSE GEAR BUSH | 一倒档齿套 | 4 | $ 25,91 |
| AZ2210100004 | BEVEL PINION | 行星轮 | 15 | $ 10,87 |
| GB1235-76 | 19X2.4 | O形密封圈 | 100 | $ 0,21 |
| AZ2210100012 | ENGRENAGEM PLANETÁRIA | 行星轮 | 10 |
prev: Peças de HOWO, a Indonésia - ordem 02 & 03next: Ordem de peças de HOWO da RÚSSIA |