2016-11-28 08:22:20
| parte número | Descrição | preço |
| AZ6103001001 | Yuchai 190PS estado Ⅲ motor YC6J190-30 (básica: carcaça do volante de # 2, | ¥ 59.430,00 |
| AZ6103002001 | Yuchai 220PS estado Ⅲ motor YC6J220-30 (Basic : carcaça do volante de 2 #, | ¥ 61.000,00 |
| AZ610C001901 | 190PSEGR país Ⅲ motor de Yuchai YC6J190-33 (básico: volante 2 # habitação | ¥ 34.810,08 |
| AZ610C001902 | 190PSEGR país Ⅲ motor de Yuchai YC6J190-33 (Basic + chama ingestão | ¥ 34.810,08 |
| AZ610C002105 | Yuchai 210PS estado II motor YC6J210-20 (básico + ingestão de chama pré-aquecimento | ¥ 36.966,46 |
| AZ610C002402 | Yuchai 240PS estado II motor YC6A240-20 (início básico + frio, ordenando | ¥ 40.398,45 |
| AZ610Y001613 | Yuchai 160PS estado Ⅲ motor / YC4E160-30 / básico / volante 2 # habitação / φ5 | ¥ 49.911,37 |
| AZ610Y001901 | Yuchai 190PS estado Ⅱ motor / YC6J190-20 / básico / volante 2 # habitação / φ5 | ¥ 34.810,08 |
| AZ610Y001902 | Yuchai 190PS estado Ⅱ motor / YC6J190-20 / básico + ingestão chama pré-aquecimento | ¥ 35.202,70 |
| AZ610Y001912 | Yuchai 190PS estado Ⅲ motor / YC6J190-33 / básico + ingestão chama pré-aquecimento | ¥ 35.202,47 |
| AZ610Y001941 | Yuchai 190PS estado Ⅲ motor / YC6J190-30 / básico / volante 2 # habitação / φ5 | ¥ 59.430,00 |
| AZ610Y001942 | Yuchai 190PS estado Ⅲ motor / YC6J190-30 / básico + ingestão chama pré-aquecimento | ¥ 60.110,00 |
| AZ610Y002211 | Yuchai 220PS estado Ⅲ motor / YC6J220-33 / básico / volante 2 # habitação / φ5 | ¥ 37.361,42 |
| AZ610Y002214 | Yuchai 220PS estado Ⅲ motor / YC6J220-33 / básico + ingestão chama pré-aquecimento | ¥ 37.151,44 |
| AZ610Y002242 | Yuchai 220PS estado Ⅲ motor / YC6J220-30 / básico + ingestão chama pré-aquecimento | ¥ 61.680,00 |
| AZ610Y002401 | Yuchai 240PS estado Ⅱ motor / YC6A240-20 / básico / um volante # habitação / φ6 | ¥ 40.007,19 |
| AZ610Y002402 | Yuchai 240PS estado Ⅱ motor / YC6A240-20 / básico + ingestão chama pré-aquecimento | ¥ 40.398,45 |
| AZ610Y002412 | Yuchai 240PS estado Ⅲ motor / YC6A240-33 / básico + ingestão chama pré-aquecimento | ¥ 39.802,95 |
| AZ610Y002511 | Yuchai 245PS estado Ⅲ motor / YC6J245-30 / básico / volante 2 # habitação / φ5 | ¥ 63.060,00 |
| HW3113024P | D10.31-40 (duas válvulas SCR / traseiro PTO / país Ⅳ / sistema Bosch) | ¥ 72.000,00 |
| HW3412014P | D10.34-40 (duas válvulas SCR / básico / país Ⅳ / sistema Bosch) | ¥ 75.000,00 |
| HW3413014P | D10.34-40 (duas válvulas SCR / traseiro PTO / país Ⅳ / sistema Bosch) | ¥ 80.000,00 |
| HW3813014P | D10.38-40 (duas válvulas SCR / traseiro PTO / país Ⅳ / sistema Bosch) | ¥ 87.000,00 |
| A73809103B | D10.38-30 (common-rail, turbocompressor center, MT, aquecimento elétrico, EVB) | ¥ 81.600,00 |
| A73813014P | D10.38-40 (duas válvulas SCR / básico / país Ⅳ / sistema Bosch) | ¥ 82.000,00 |
| A73813123L | D10.38-31 (trilho / turbocompressor center / TGA / EVB) | ¥ 81.000,00 |
| HW3112014P | D10.31-40 (duas válvulas SCR / Ⅳ básico / país / sistema Bosch) | ¥ 67.000,00 |
| HW3810014L | D10.38-41 (duas válvulas SCR / básico / país Ⅳ) | ¥ 82.000,00 |
| A72909013L | D10.29-31 (common-rail, turbocompressor centro, AMT, EVB) | ¥ 65.000,00 |
| A73409013L | D10.34-31 (common-rail Centro de turbocompressor, AMT, EVB) | ¥ 74.000,00 |
| A73409033L | D10.34-31 (common-rail, turbocompressor center, MT, EVB) | ¥ 74.000,00 |
| A73409043L | D10.34-31 (common-rail, turbocompressor centro, AMT, aquecimento elétrico, EVB) | ¥ 74.600,00 |
| A73409063L | D10.34-31 (common-rail, turbocompressor center, MT, aquecimento elétrico, EVB) | ¥ 74.600,00 |
| A73809013B | D10.38-30 (common-rail, turbocompressor centro, AMT, EVB) | ¥ 81.000,00 |
| A73809023B | D10.38-30 (common-rail Centro de turbocompressor, AMT, sem EVB) | ¥ 81.000,00 |
| A73809043B | D10.38-30 (common-rail, turbocompressor center, MT, EVB) | ¥ 81.000,00 |
| A73809053B | D10.38-30 (common-rail, turbocompressor centro, AMT, aquecimento elétrico, EVB) | ¥ 81.600,00 |
| A73809063B | D10.38-30 (common-rail Centro de turbocompressor, AMT, sem EVB, aquecimento elétrico) | ¥ 81.600,00 |
| A73809093B | D10.38-30 (common-rail, turbocompressor center, MT, depois de tomar o poder, EVB) | ¥ 86.000,00 |
| A73810013M | D10.38-33 (duas válvulas EGR, turbocompressor centro) | ¥ 70.000,00 |
| A73811024L | D10.38-40 (duas válvulas SCR / AMT / exportação / país Ⅳ) | ¥ 82.000,00 |
| A73811033B | D10.38-30 (common-rail, turbocompressor centro, quadro TGA, EVB) | ¥ 81.000,00 |
| A73811034L | D10.38-40 (duas válvulas SCR / básico / país Ⅳ / exportação) | ¥ 82.000,00 |
| HW2909024B | D10.29-40 / CR + SCR / 213kW / MT / estado IV | ¥ 66.000,00 |
| HW3410014L | D10.34-41 (duas válvulas SCR / básico / país Ⅳ) | ¥ 75.000,00 |
| HW3413084L | D10.34-40 (SCR / duas válvulas common-rail / EVB / ST SUV / traseiro PTO / aquecimento elétrico / 249kW / país Ⅳ) | ¥ 80.600,00 |
| HW3812014P | D10.38-40 (duas válvulas SCR / básico / país Ⅳ / sistema Bosch) | ¥ 88.000,00 |
| HW3412024L | D10.34-40 (trilho comum de duas válvulas / EVB / MT / ST SUV / ventilador do silicone / 249kW / exportação / país Ⅳ) | |
| HH2710014L | D10.27-41 (duas válvulas SCR / básico / país Ⅳ) | ¥ 62.000,00 |
| HH3112014L | D10.31-40 (duas válvulas SCR / básico / país Ⅳ) | ¥ 67.000,00 |
| HJ3410014L | D10.34-40 (duas válvulas SCR / básico / país Ⅳ) | ¥ 75.000,00 |
| A73413034L | D10.34-40 (A7 / 34 máquina / duas válvulas common-rail / SCR / elétrico Ⅳ de aquecimento / país / exportação) | |
| A73413014P | D10.34-40 (duas válvulas SCR / Ⅳ básica / país / sistema Bosch) | ¥ 75.000,00 |
| A73813193L | D10.38-31 (ferroviário / turbocompressor center / 71 ℃ / TGA / EVB / direita carro posição / exportação) | |
| HW3413054L | D10.34-40 (duas válvulas SCR EVB / elétrica aquecimento / fã do silicone / exportar Rússia / velocidade Ⅳ 90 / estado) | ¥ 76.200,00 |
| HH2713024L | D10.27-40 (duas válvulas SCR / traseiro PTO / motor térmico / país Ⅳ) | ¥ 67.600,00 |
| HH2813014L | D10.28-40 (duas válvulas / SCR / básico / país Ⅳ) | ¥ 66.000,00 |
| HH3013024L | D10.30-40 (novo amarelo / duas válvulas SCR / básico / país Ⅳ) | ¥ 67.000,00 |
| HH3413034L | D10.34-40 (duas válvulas SCR / básico / não ar condicionado / país Ⅳ) | ¥ 75.000,00 |
| HJ3013014L | D10.30-40 (duas válvulas SCR / país Ⅳ) | ¥ 67.000,00 |
| HH2713034L | D10.27-40 (novo amarelo / duas válvulas SCR / básico / país Ⅳ) | ¥ 62.000,00 |
| HW3812094L | D10.38-40 (SCR de duas válvulas EVB / elétrica aquecimento / fã do silicone / velocidade Rússia 85 / exportador / país Ⅳ) | ¥ 83.200,00 |
| HW3414024P | D10.34-40 (duas válvulas SCR / básico / país Ⅳ / sistema Bosch / alta velocidade versão) | ¥ 75.000,00 |
| HW2812014P | D10.28-40 (duas válvulas SCR / básico / país Ⅳ / sistema Bosch) | ¥ 66.000,00 |
| HY3114054P | D10.31-40 (duas válvulas SCR / mid fã / muck caminhão / sistema Bosch / estado IV) | ¥ 67.000,00 |
| HW3812144L | D10.38-40 (duas válvulas SCR / elétrico aquecimento / país Ⅳ) | ¥ 82.600,00 |
| A73812043B | D10.38-30 (ferroviário / turbocompressor center / quadro TGA / 71 termostato ℃ / MT / EVB / direita carro posição / exportação) | |
| HW42120205 | D12.42 (HOWO país Ⅱ / carro posição de direito / exportação / EVB) | ¥ 77.000,00 |
| A74210083G | D12.42-30 (A7 / EVB / MT / termostato grau 71 / exportação) | |
| HW42120243 | D12.42 (HOWO / MT / mineração rei / rígida do ventilador / exportação) | ¥ 77.000,00 |
| HW3809013G | D12.38-30 (HOWO / MT) | ¥ 87.000,00 |
| A742130102 | D12.42 (A7 / país Ⅱ / EVB / termostato grau 71 / ADR / rígida ventilador / exportação) | |
| A74210073G | D12.42-30 (A7 / MT / ventilador φ758) | ¥ 92.000,00 |
| HW4208013G | D12.42-30 (HOWO país Ⅲ básicos) | ¥ 92.000,00 |
| HW42130412 | D12.42 (HOWO / mineração rei / transmissão ALLISON / retardador / aquecedor de combustível / rígida fã / EVB) | ¥ 77.000,00 |
| A73409013G | D12.34-30 (A7 / MT) | ¥ 83.000,00 |
| A73808013G | D12.38-30 (A7 país Ⅲ básicos) | ¥ 87.000,00 |
| A73808023G | D12.38-30 (A7 país Ⅲ / consumo elétrico de aquecimento) | ¥ 87.600,00 |
| A73809013G | (D12.38-30 A7 / MT) | ¥ 87.000,00 |
| A73809023G | D12.38-30 (A7 / traseiro PTO) | ¥ 92.000,00 |
| A73810023G | D12.38-30 (A7 / MT / consumo elétrico de aquecimento) | ¥ 87.600,00 |
| A73810053G | D12.38-30 (A7 / MT / EVB) |
prev: Lista de preço de motor SINOTRUK (WD615 & outro)next: Lista de preço de caixa de engrenagens SINOTRUK |