2016-09-27 10:04:25
n. º | parte n. º | parte | quantidade |
1 | VG1500060027 | anel | 1 |
2 | VG9100590006 | suporte L. | 1 |
3 | VG9100590009 | suporte R. | 1 |
4 | VG2600060446 | Visw cubo | 1 |
5 | VG1500060116 | termostato 71 ℃ | 1 |
5/A | VG1500060117 | termostato 71 ℃ | 1 |
6 | VG1560060069 | rolo C | 1 |
6/A | VG2600060313 | C rolo | 8 w8291x1 1|
7 | VG1560060016 | sifão | 1 |
8 | VG1500060050 | água bomba C | 1 |
8/A | VG1500060051 | água bomba C | 1 |
9 | VG14060008 | Joint | 1 |
10 | VG14060024 | Joint | 1 |
11 | VG1560060022A | bico | 1 |
13 | VG61000060276 | mangueira | 1 |
16 | VG2600060446 | ¢ 640 anel fã | 1 |
17 | VG1560060010 | apoio | 1 |
18 | VG1560060011 | apoio | Suporte a 1 |
19 | VG1560060012 | 1 | |
20 | VG1500060240 | Flange | 1 |
21 | 190011400001 | parafuso | 1 |
23 | 190013800467 | parafuso | 1 |
24 | 190003802424 | parafuso | 8 |
25 | 190003932023 | arruela | 12 |
26 | 190003989308 | tubo braçadeira | 4 |
27 | 190003888451 | porca | 10 |
28 | 190003937283 | arruela | 3 |
28 | 190003930261 | arruela | 9 |
29 | 190003813148 | Stud | 6 |
30 | 190003888452 | porca | 6 |
31 | 190003871252 | porca | 1 |
32 | 190003811420 | Stud | 1 |
35 | VG1560060001 | conector | 1 |
35/A | VG1560060004 | conector | 1 |
36 | VG2600130027 | mangueira | 1 |
37 | 190003989336 | mangueira braçadeira | 2 |
prev:
WD615 BOMBA DE ÁGUAnext:
WD615 ÁRVORE DE CAMES